Uitslag

Standaard 3,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 3,5 – 12 Rachel Matthijssen Case 733 98,5 87,98 186,48
2 B 3,5 – 11 Tijn Summeren Deutz 6005 93,8 92,24 186,04
3 B 3,5 – 08 Joep Ermers International 95,94 82,2 178,14
4 B 3,5 – 06 Fred van Summeren Deutz intrac 2003 98,56 78,38 176,94
5 B 3,5 – 02 Cas Donkers Valmet 305 84,7 87,05 171,75
6 B 3,5 – 09 Koen Van Beurden Cormick 624 99,02 69,52 168,54
7 B 3,5 – 01 Mart Peeters weem Fendt 108s 91,2 77,19 168,39
8 B 3,5 – 03 Aron Vdberg Fendt 308 91,71 74,58 166,29
9 B 3,5 – 13 Thijmen Beelen Fendt 104 85,8 67,57 153,37
10 B 3,5 – 10 Teun Bout David Brown 996 91,4 56,34 147,74
11 B 3,5 – 07 Rens Gottenbos International 844s 98,39 48,92 147,31
12 B 3,5 – 04 Luuk Van de manakker International 844s 0 0 0

 

Standaard 3,5 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 Bs. 3,5 – 02 Marty Linders Ford major 100 100 200,00
2 B 3,5 – 14 Frank Verstraten Fordson Super Major 97,63 77,82 175,45
3 B 3,5 – 15 Thijs v Vugt 84,01 0 84,01

 

Standaard 4,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 4,5 – 23 Stan Ermers Fendt farmer 309c 98,25 95,76 194,01
2 B 4,5 – 01 Rick Van den heuvel Deutz dx90 98,88 91,68 190,56
3 B 4,5 – 05 Kevin Vanderheijden Fendt 310 LSA 100 87,43 187,43
4 B 4,5 – 19 Niek van Thiel Fendt 308LSA 96,16 88,76 184,92
5 B 4,5 – 12 Tim Van der pol 1046 100 84,57 184,57
6 B 4,5 – 06 Lars Gellings IHC 1046 100 79,92 179,92
7 B 4,5 – 22 Geert Klaasen Deutz 94,88 84,82 179,70
8 B 4,5 – 26 Noud Smits Inter 1055 94,2 84,99 179,19
9 B 4,5 – 15 Noud Verhoeven John deere 5100m 94,57 79,31 173,88
10 B 4,5 – 25 Jeroen Nooijen Deutz 8006 93,57 79,16 172,73
11 B 4,5 – 14 Ronny Verheijen Deutz 8006 92,42 79,21 171,63
12 B 4,5 – 11 Jop Jansen International 744 92,54 77,89 170,43
13 B 4,5 – 21 Timo Rossen Deutz 91,17 76,72 167,89
14 B 4,5 – 24 Thomas Nooijen Inter 845xl 92,39 69,75 162,14
15 B 4,5 – 17 Danny Rutten Unimog 406 82,01 76,39 158,40
16 B 4,5 – 03 Teun Vermeulen International 1046 84,07 73,75 157,82
17 B 4,5 – 02 mart peeters weem Fendt 108s 84,36 73,15 157,51
18 B 4,5 – 18 Giel Berlicum International 80,82 75,74 156,56
19 B 4,5 – 20 Roy Rossen Deutz 83,37 72,27 155,64
20 B 4,5 – 13 Jur Geurts Deutz dx85 80,68 66,58 147,26
21 B 4,5 – 07 Luuk Van de manakker International 844s 0 0 0
22 B 4,5 – 08 Mark Selten Steyr 1090 0 0 0
23 B 4,5 – 09 Jeroen Buis John Deere 3130 0 0 0

 

Standaard 5,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 5,5 – 13 Martien Bennenbroek International 100 92,79 192,79
2 B 5,5 – 07 corine Ermers 6800 100 91,94 191,94
3 B 5,5 – 09 Roy Peerboom Jd 6800 100 89,54 189,54
4 B 5,5 – 08 Niels Van kempen Steyr 8130 100 78,96 178,96
5 B 5,5 – 06 Kevin Vanderheijden Fendt 310 LSA 98,93 79,78 178,71
6 B 5,5 – 05 Lars Gellings IHC 1046 98,39 79,49 177,88
7 B 5,5 – 15 Hennie Bongers MF 100 75,94 175,94
8 B 5,5 – 03 Nard Verbakel New Holland 8340 SLE 99,94 68,38 168,32
9 B 5,5 – 04 Huub vd Laar New Holland 8340 SLE 100 67,88 167,88
10 B 5,5 – 12 Eline Arts Steyr 89,67 73,64 163,31
11 B B,5 19 luuk vd manakker inter 1246 86,45 76,68 163,13
12 B 5,5 – 14 Arjan Sengers Ih 1066 87,54 74,01 161,55
13 B 5,5 – 10 Dirk Engels John deere 4230 92,94 67,76 160,7
14 B 5,5 – 11 Luuk Klerks Deutz 13006 93,21 55,84 149,05
15 B 5,5 – 01 Ties De groot Ford 8000 69,82 73,81 143,63

 

Standaard 5,5 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 5,5 – 16 Tim Verstegen Fendt 312 100 100 200,00
2 B 5,5 – 17 Luuk Hermans International 100 76,03 176,03
3 B 5,5 – 18 Noud Rovers International 966 99,91 73,47 173,38

 

Standaard 6,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 6,5 – 01 Tijn Peeters Weem Fendt 515c 100 96,66 196,66
2 B 6,5 – 07 Giel Kempen Johndeere4240s 100 96,49 196,49
3 B 6,5 – 03 Noud Geene John deere 6430 100 78,53 178,53
4 B 6,5 – 05 Jip Poelen Valtra 8950 100 77,56 177,56
5 B 6,5 – 10 Job Arts Case 1455 100 74,01 174,01
6 B 6,5 – 11 Niels Van Kempen Steyr 8130 93,6 77,94 171,54
7 B 6,5 – 06 Hendrikus Geenen John deere 93,53 76,74 170,27
8 B 6,5 – 16 Dennis Egelmeers Johndeere 6630 100 69,83 169,83
9 B 6,5 – 04 Tim Jansen Fendt 612 95,73 74,07 169,8
10 B 6,5 – 02 Frans-jozef Leyten Fendt 308 87,23 81,17 168,4
11 B 6,5 – 15 Giel Van den brink Fendt 611 lsa 92,14 76,2 168,34
12 B 6,5 – 12 Nard Verbakel New Holland 8340 SLE 98 66,96 164,96
13 B 6,5 – 14 Luuk Lamers Case 1455 79,73 69,02 148,75
14 B 6,5 – 13 Dirk Engels John deere 4230 76,05 61,08 137,13
15 B 6,5 – 09 Willem Kamps Fendt 612 88,53 0 88,53

 

Standaard 6,5 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 6,5 – 17 Tim Verstegen Fendt 312 100 92,21 192,21
2 B 6,5 – 19 Tim Adriaans John Deere 4240 S 100 81,19 181,19
3 B 6,5 – 22 Eric Kuijpers Case 1455xl 100 76,45 176,45
4 B 6,5 – 20 Luuk Hermans International 1046 86,4 70,73 157,13
5 B 6,5 – 21 Thomas Van lankveld Case 1255 0 0

Standaard 7,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 7,5 – 07 Roy Peerboom Jd 7430 97,61 92,47 190,08
2 B 7,5 – 04 corine Ermers Jd 7430 98,21 85,5 183,71
3 B 7,5 – 08 Jip Poelen Valtra 8950 100 80,53 180,53
4 B 7,5 – 03 Mike Van lankvelt Fendt 614 99,67 78,76 178,43
5 B 7,5 – 01 Tijn Peeters Weem Fendt 515c 94,14 78,89 173,03
6 B 7,5 – 05 Noud Geene John deere 93,48 79,03 172,51
7 B 7,5 – 06 Sjoerd van Summeren Deutz DX160 80,2 87,36 167,56
8 B 7,5 – 09 Luuk Lamers Case 1455 78,02 71,15 149,17
9 B 7,5 – 02 Arno Van lankvelt Fendt 716 0 0

 

Standaard 7,5 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 7,5 – 15 michiel beijers 1455xl 97,71 94,55 192,26
2 B 7,5 – 11 Bart Adriaans John Deere 4050 99,31 80,73 180,04
3 B 7,5 – 16 nicky summeren Inter 90 85,08 175,08
4 B 7,5 – 14 Bart Bennenbroek John Deere 4440 91,5 83,19 174,69
5 B 7,5 – 17 Giel Fijten John Deere 4240 S 88,00 0 88,00
6 B 7,5 – 12 Tim Adriaans John Deere 4240 S 0 0
7 B 7,5 – 13 Thomas van Lankveld Case 1255 0 0

 

Standaard 9,5 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 9,5 – 09 stef van aubel John deere 4650 97,54
2 B 9,5 – 10 Dirk Van der stappen Fendt 920 93,58
3 B 9,5 – 01 Frans-jozef Leyten Fendt 718 90,21
4 B 9,5 – 08 Anique ploemen Jd 6210 R 87,74
5 B 9,5 – 04 lars van den biggelaar fendt 824 82,46
6 B 9,5 – 22 Giel Ingenbleek Deutz 6230 81,82
7 B 9,5 – 07 Julia Cornelissen Deutz Fahr 6230 ttv 81,39
8 B 9,5 – 11 Dennis Egelmeers Johndeere 4755 81,23
9 B 9,5 – 13 Timo de Kleijn 78,66
10 B 9,5 – 06 Willem Cornelissen Deutz Fahr 6230 ttv 76,12
11 B 9,5 – 12 Bart Van orsouw John deere 7710 61,34
12 B 9,5 – 02 nick rovers Case 0
13 B 9,5 – 03 Ties Jans John Deere 0
14 B 9,5 – 05 Arno Van lankvelt Fendt 716 0

 

Standaard 9,5 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 9,5 – 17 Bart Bennenbroek John Deere 7810 97,45
2 B 9,5 – 20 Cas Takken New holland 8970 93,36
3 B 9,5 – 19 michiel beijers 1455xl 90,64
4 B 9,5 – 15 Nard Donkers New Holland 86,83
5 B 9,5 – 21 stefan van der linden Inter 1255 82,97
6 B 9,5 – 14 Rick Adriaans John Deere 4050 0
7 B 9,5 – 16 Mika Beukers Mf 8250 0

 

Standaard 11 Ton

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 11 – 05 Bart Bennenbroek John Deere 7810 94,00 95,91 189,91
2 B 11 – 03 Bram Biggelaar New Holland 8970 92,71 95,03 187,74
3 B 11 – 10 Cas Thijssen 8280 Deutz 93,69 92,36 186,05
4 B 11 – 01 Ilse De groot Fendt 936 94,34 86,75 181,09
5 B 11 – 09 Jannes vd Weem 728 93,69 86,24 179,93
6 B 11 – 06 Thijn de Groot Steyr 6290 92,27 82,25 174,52
7 B 11 – 04 Sjoerd van Summeren Deutz D X 8.30 82,57 91,55 174,12
8 B 11 – 02 Henry v.d. Biggelaar New Holland T8030 82,09 82,69 164,78
9 B 11 – 14 Bjorn Taks New Holland T7270 81,88 82,31 164,19
10 B 11 – 07 Nick De rooij Johndeere 4755 80,81 82,34 163,15
11 B 11 – 13 Ebben Valtra 70,82 75,15 145,97
12 B 11 – 08 Bart Van orsouw John deere 7710 0 0 0

 

Standaard 11 plus

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 11 – 12 Nard Donkers New Holland 93,78 96,67 190,45
2 B 11 – 11 Mika Beukers Mf 8250 82,87 93,72 176,59

 

Vrije Klasse

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 Dames – 02 Wijnen vd Broek Fendt 930 100 96,75 196,75
2 Dames – 04 Roel Fijten Fendt 939 100 94,35 194,35
3 Dames – 03 Ebben Valtra 100 85,67 185,67

 

Cheat and Beat

Plaats Startnr. Run 1 Run 2 Totaal
1 B 2,5 – 19 Jannes vd Weem Fendt 728 100,00 81,57 181,57
2 B 2,5 – 02 Nard Donkers New Holland 8970 100,00 79,75 179,75
3 B 2,5 24 Rivano New Holland 100,00 79,42 179,42
4 B 2,5 – 07 Sjoerd van Summeren Deutz DX 8.30 93,23 81,64 174,87
5 BS 3,5 – 02 Marty Linders Ford Major 76,58 87,9 164,48
6 B 2,5 – 10 Stef Van aubel John deere4650 87,16 77,02 164,18
7 B 2,5 – 12 Kamiel Van den brand Ford tw20 86,48 74,53 161,01
8 B 2,5 23 maik van Lankveld fendt 614 84,61 74,75 159,36
9 B 2,5 – 01 Nick Rovers Case 84,55 74,77 159,32
10 B 2,5 – 05 Roy Peerboom 6210r jd 85,40 72,61 158,01
11 B 2,5 – 17 Teun Cornelissen Fendt favorit 818 84,00 72,61 156,61
12 B 2,5 – 22 Princepeel AGXEED 84,40 71,13 155,53
13 B 2,5 – 06 Jip Poelen Valtra 8950 81,28 72,62 153,90
14 B 2,5 – 14 timo de kleijn Fendt 718 80,09 70,44 150,53
15 B 2,5 – 04 Giel Kempen John deere 4240s 79,65 70,48 150,13
16 B 2,5 – 21 Wouter v Summeren Deutz 79,87 70,14 150,01
17 B 2,5 – 09 Job Arts Case 1455 79,55 67,91 147,46
18 B 2,5 – 15 Tijn Peeters Weem Fendt 515 79,69 67,35 147,04
19 B 2,5 – 11 Luuk Lamers Case 1455 75,73 71,05 146,78
20 Tim verstegen Fendt 312 71,49 73,08 144,57
21 B 2,5 – 20 Willem Coppes 66,87 64,33 131,20
22 B 2,5 – 08 Thijs Van Vugt Ford Major 60,76 58,22 118,98
23 B 2,5 – 03 Frank Verstraten Fordson super Major 28,80 63,24 92,04
24 B 2,5 – 16 Dylan Beldman fendt 514 turboshift 75,62 75,62