| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 7 | Mart | Peeters weem | Fendt 108s | 91,2 | 77,19 | 168,39 | |
| 5 | Cas | Donkers | Valmet 305 | 84,7 | 87,05 | 171,75 | |
| 8 | Aron | Vdberg | Fendt 308 | 91,71 | 74,58 | 166,29 | |
| 12 | Luuk | Van de manakker | International 844s | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fred | van Summeren | Deutz intrac 2003 | 98,56 | 78,38 | 176,94 | |
| 11 | Rens | Gottenbos | International 844s | 98,39 | 48,92 | 147,31 | |
| 3 | Joep | Ermers | International | 95,94 | 82,2 | 178,14 | |
| 6 | Koen | Van Beurden | Cormick 624 | 99,02 | 69,52 | 168,54 | |
| 10 | Teun | Bout | David Brown 996 | 91,4 | 56,34 | 147,74 | |
| 2 | Tijn | Summeren | Deutz 6005 | 93,8 | 92,24 | 186,04 | |
| 1 | Rachel | Matthijssen | Case 733 | 98,5 | 87,98 | 186,48 |
9 Thijmen Beelen, run 1 85,8 run 2 67,57 totaal 153,37
1. Rachel Matthijssen
2. Tijn van Summeren
3. Joep Ermers mechanisatie
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
1. Marty Linders Run 1: 100 Run 2 100
2. Frank Verstraten Run 1: 97,63 Run 2 77,82
3. Thijs v Vught Run 1 84,01
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 2 | Rick | Van den heuvel | Deutz dx90 | 98,88 | 91,68 | 190,56 | |
| 17 | mart | peeters weem | Fendt 108s | 84,36 | 73,15 | 157,51 | |
| 16 | Teun | Vermeulen |
International 1046
|
84,07 | 73,75 | 157,82 | |
| 3 | Kevin | Vanderheijden | Fendt 310 LSA | 100 | 87,43 | 187,43 | |
| 6 | Lars | Gellings | IHC 1046 | 100 | 79,92 | 179,92 | |
| 21 | Luuk | Van de manakker |
International 844s
|
0 | 0 | 0 | |
| Mark | Selten | Steyr 1090 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeroen | Buis |
John Deere 3130
|
0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Jop | Jansen |
International 744
|
92,54 | 77,89 | 170,43 | |
| 5 | Tim | Van der pol | 1046 | 100 | 84,57 | 184,57 | |
| 20 | Jur | Geurts | Deutz dx85 | 80,68 | 66,58 | 147,26 | |
| 11 | Ronny | Verheijen | Deutz 8006 | 92,42 | 79,21 | 171,63 | |
| 9 | Noud | Verhoeven |
John deere 5100m
|
94,57 | 79,31 | 173,88 | |
| 15 | Danny | Rutten | Unimog 406 | 82,01 | 76,39 | 158,40 | |
| 18 | Giel | Berlicum | International | 80,82 | 75,74 | 156,56 | |
| 4 | Niek | van Thiel | Fendt 308LSA | 96,16 | 88,76 | 184,92 | |
| 19 | Roy | Rossen | Deutz | 83,37 | 72,27 | 155,64 | |
| 13 | Timo | Rossen | Deutz | 91,17 | 76,72 | 167,89 | |
| 7 | Geert | Klaasen | Deutz | 94,88 | 84,82 | 179,70 | |
| 1 | Stan | Ermers |
Fendt farmer 309c
|
98,25 | 95,76 | 194,01 | |
| 14 | Thomas | Nooijen | Inter 845xl | 92,39 | 69,75 | 162,14 | |
| 10 | Jeroen | Nooijen | Deutz 8006 | 93,57 | 79,16 | 172,73 | |
| 8 | Noud | Smits | Inter 1055 | 94,20 | 84,99 | 179,19 |
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 15 | Ties | De groot | Ford 8000 | 69,82 | 73,81 | 143,63 | |
| 8 | Nard | Verbakel |
New Holland 8340 SLE
|
99,94 | 68,38 | 168,32 | |
| 9 | Huub | vd Laar |
New Holland 8340 SLE
|
100 | 67,88 | 167,88 | |
| 6 | Lars | Gellings | IHC 1046 | 98,39 | 79,49 | 177,88 | |
| 5 | Kevin | Vanderheijden | Fendt 310 LSA | 98,93 | 79,78 | 178,71 | |
| 2 | corine | Ermers | 6800 | 100 | 91,94 | 191,94 | |
| 4 | Niels | Van kempen | Steyr 8130 | 100 | 78,96 | 178,96 | |
| 3 | Roy | Peerboom | Jd 6800 | 100 | 89,54 | 189,54 | |
| 13 | Dirk | Engels | John deere 4230 | 92,94 | 67,76 | 160,70 | |
| 14 | Luuk | Klerks | Deutz 13006 | 93,21 | 55,84 | 149,05 | |
| 10 | Eline | Arts | Steyr | 89,67 | 73,64 | 163,31 | |
| 1 | Martien | Bennenbroek | International | 100 | 92,79 | 192,79 | |
| 12 | Arjan | Sengers | Ih 1066 | 87,54 | 74,01 | 161,55 | |
| 7 | Hennie | Bongers | MF | 100 | 75,49 | 175,49 |
11. Luuk vd manakker inter 1246 run 1 86,45 run 2 76,68 totaal 163,13
1. Martien Bennebroek
2. Corine Ermers
3. Roy Peerboom
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 1 | Tim | Verstegen | Fendt 312 | 100 | 100 | 200 | |
| 2 | Luuk | Hermans | International | 100 | 76,03 | 176,03 | |
| 3 | Noud | Rovers | International 966 | 99,91 | 73,47 | 173,38 |
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 1 | Tijn | Peeters Weem | Fendt 515c | 100 | 96,66 | 196,66 | |
| 10 | Frans-jozef | Leyten | Fendt 308 | 87,23 | 81,17 | 168,4 | |
| 3 | Noud | Geene | John deere 6430 | 100 | 78,53 | 178,53 | |
| 9 | Tim | Jansen | Fendt 612 | 95,73 | 74,07 | 169,80 | |
| 4 | Jip | Poelen | Valtra 8950 | 100 | 77,56 | 177,56 | |
| 7 | Hendrikus | Geenen | John deere | 93,53 | 76,74 | 170,27 | |
| 2 | Giel | Kempen | Johndeere4240s | 100 | 96,49 | 196,49 | |
| 15 | Willem | Kamps | Fendt 612 | 88,53 | |||
| 5 | Job | Arts | Case 1455 | 100 | 74,01 | 174,01 | |
| 6 | Niels | Van Kempen | Steyr 8130 | 93,60 | 77,94 | 171,54 | |
| 12 | Nard | Verbakel |
New Holland 8340 SLE
|
98 | 66,96 | 164,96 | |
| 14 | Dirk | Engels | John deere 4230 | 76,05 | 61,08 | 137,13 | |
| 13 | Luuk | Lamers | Case 1455 | 79,73 | 69,02 | 148,75 | |
| 11 | Giel | Van den brink | Fendt 611 lsa | 92,14 | 76,2 | 168,34 | |
| 8 | Dennis | Egelmeers | Johndeere 6630 | 100 | 69,83 | 163,83 |
1. Tijn Peeters Weem
2. Giel van Kempen
3. Noud Geene
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 1 | Tim | Verstegen | Fendt 312 | 100 | 92,21 | 192,21 | |
| 2 | Tim | Adriaans | John Deere 4240 S | 100 | 81,19 | 181,19 | |
| 4 | Luuk | Hermans | International 1046 | 86,40 | 70,73 | 157,13 | |
| 5 | Thomas | Van lankveld | Case 1255 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eric | Kuijpers | Case 1455xl | 100 | 76,45 | 176,45 |
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 5 | Tijn | Peeters Weem | Fendt 515c | 94,14 | 78,89 | 173,03 | |
| Arno | Van lankvelt | Fendt 716 | 0 | ||||
| 4 | Mike | langveld | Fendt 614. | 99,67 | 78,76 | 178,43 | |
| 2 | corine | Ermers | Jd 7430 | 98,21 | 85,5 | 183,71 | |
| 6 | Noud | Geene | John deere | 93,48 | 79,03 | 172,51 | |
| 7 | Sjoerd | van Summeren | Deutz DX160 | 80,20 | 87,36 | 167,56 | |
| 1 | Roy | Peerboom | Jd 7430 | 97,61 | 92,47 | 190,08 | |
| 3 | Jip | Poelen | Valtra 8950 | 100 | 80,53 | 180,53 | |
| 8 | Luuk | Lamers | Case 1455 | 78,02 | 71,15 | 149,17 | |
| Jeroen | Kleingunnewiek | Case 1455 | 0 |
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 2 | Bart | Adriaans | John Deere 4050 | 99,31 | 80,73 | 180,04 | |
| Tim | Adriaans | John Deere 4240 S | 0 | ||||
| Thomas | van Lankveld | Case 1255 | 0 | ||||
| 4 | Bart | Bennenbroek | John Deere 4440 | 91,50 | 83,19 | 174,69 | |
| 1 | michiel | beijers | 1455xl | 97,71 | 94,55 | 192,26 | |
| 3 | nicky | summeren | Inter | 90,00 | 85,08 | 175,08 |
5 .Giel Fijten 88,00
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 3 | Frans-jozef | Leyten | Fendt 718 | 90,21 | |||
| nick | rovers | Case | |||||
| Ties | Jans | John Deere | |||||
| 5 | Lars | biggenlaar | Fendt 824 | 82,46 | |||
| Arno | Van lankvelt | Fendt 716 | |||||
| 10 | Willem | Cornelissen |
Deutz Fahr 6230 ttv
|
76,12 | |||
| 7 | Julia | Cornelissen |
Deutz Fahr 6230 ttv
|
81,39 | |||
| 4 | Anique | ploemen | Jd 6210 R | 87,74 | |||
| 1 | stef | van aubel | John deere 4650 | 97,54 | |||
| 2 | Dirk | Van der stappen | Fendt 920 | 93,58 | |||
| 8 | Dennis | Egelmeers | Johndeere 4755 | 81,23 | |||
| 11 | Bart | Van orsouw | John deere 7710 | 61,34 | |||
| 9 | Timo | de Kleijn | 78,66 |
6 Giel Ingenbleek 81,82
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 6 | Rick | Adriaans |
John Deere 4050
|
0 | |||
| 4 | Nard | Donkers | New Holland | 86,83 | |||
| Mika | Beukers | Mf 8250 | |||||
| 1 | Bart | Bennenbroek |
John Deere 7810
|
97,45 | |||
| 3 | michiel | beijers | 1455xl | 90,64 | |||
| 2 | Cas | Takken |
New holland 8970
|
93,36 | |||
| 5 | stefan | van der linden | Inter 1255 | 82,97 |
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| 4 | Ilse | De groot | Fendt 936 | 94,34 | 86,75 | 181,09 | |
| 8 | Henry | v.d. Biggelaar |
New Holland T8030
|
82,09 | 82,69 | 164,78 | |
| 2 | Bram | Biggelaar |
New Holland 8970
|
92,71 | 95,03 | 187,74 | |
| 7 | Sjoerd | van Summeren | Deutz D X 8.30 | 82,57 | 91,55 | 174,12 | |
| 1 | Bart | Bennenbroek | John Deere 7810 | 94 | 95,91 | 189,91 | |
| 6 | Thijn | de Groot | Steyr 6290 | 92,27 | 82,25 | 174,52 | |
| 10 | Nick | De rooij | Johndeere 4755 | 80,81 | 82,34 | 163,15 | |
| Bart | Van orsouw | John deere 7710 | 0 |
5. Jannes vd Weem Fendt 728 run 1 93,69 run 2 86,24 tot. 179,93
Cas Thijssen Deutz 8280 run 1 93,69 run 2 92,36 tot. 186,05
Valtra Ebben 70,82
9. Bjorn Tax New Holland t7270 run 1. 81,88 run 2. 82,31 tot. 164,19
1 Bart bennenbroek
2. Bram Biggelaar
3. Cas Thijssen
| Plaats | Startnr. | ||||||
| Plaats | Startnr. | ||||||
| Plaats | Startnr. | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
| Nick | Rovers | Case | |||||
| Nard | Donkers | New Holland 8970 | |||||
| Frank | Verstraten |
Fordson super Major
|
|||||
| Giel | Kempen | John deere 4240s | |||||
| Roy | Peerboom | 6210r jd | |||||
| Jip | Poelen | Valtra 8950 | |||||
| Sjoerd | van Summeren | Deutz DX 8.30 | |||||
| Thijs | Van Vugt | Ford Major | |||||
| Job | Arts | Case 1455 | |||||
| Stef | Van aubel | John deere4650 | |||||
| Luuk | Lamers | Case 1455 | |||||
| Kamiel | Van den brand | Ford tw20 | |||||
| Rik | Katwijk | John Deere 4430 | |||||
| timo | de kleijn | Fendt 718 | |||||
| Tijn | Peeters Weem | Fendt 515 | |||||
| Dylan | Beldman | International 946 | |||||
| Teun | Cornelissen | Fendt favorit 818 | |||||
| Jeroen | Kleingunnewiek | Case 1455xl |