Uitslagen 2025

De uitslagen van Millse Pulling 2025 staan online!

Mill is losgegaan en wat een weekend was het! De modder spatte in het rond, de motoren brulden en de Brabantse gezelligheid was voelbaar tot in de verste verte. Heb je genoten van de strijd en ben je benieuwd wie er met de felbegeerde blad bier of de winst in de andere klassen vandoor is gegaan?

Alle uitslagen staan nu live! Check snel wie de sleepwagen het verst heeft getrokken en de titel heeft gepakt. Gefeliciteerd aan alle winnaars en een enorm bedankje aan iedereen die dit spectaculaire evenement mogelijk heeft gemaakt!

Uitslagen Millse Pulling 2025

Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 3,5 – 14 Wouter Van Summeren Deutz 6005 81,42 95,09 176,51
2 B. 3,5 – 8 Robbie Hol Fendt 106 LS 80,96 85,1 166,06
3 B. 3,5 – 11 Rachel Matthijssen Case 733 81,10 83,01 164,11
4 B. 3,5 – 19 Fred Van Summeren Deutz Intrac 2003A 73,97 82,34 156,31
5 B. 3,5 – 16 Mike Van den heuvel Deutz dx 3.50 73,31 81,73 155,04
6 B. 3,5 – 15 Tijn Van Summeren Deutz 6005 76,47 64,29 140,76
7 B. 3,5 – 2 Joep Ermers International 644 80,39 46,7 127,09
8 B. 3,5 – 6 Cas Donkers Valmet 305 76,68 49,38 126,06
9 B. 3,5 – 3 Mart Peeters Weem Fendt 108s 70,41 54,1 124,51
10 B. 3,5 – 12 Teun Vermeulen Internationale 63,13 56,24 119,37
11 B. 3,5 – 1 stijn schipstal fordson 58,18 57,39 115,57
12 B. 3,5 – 13 Teun Bout David Brown 996 44,76 47,29 92,05
13 B. 3,5 – 10 Rick Timmermans Volvo BM 76,32 0 76,32
14 B. 3,5 – 7 Tom Coenen Deutz 5006 69,58 0 69,58
15 B. 3,5 – 5 Daan Hopmans Deutz 5206 68,16 0 68,16
16 B. 3,5 – 9 Renee Coenen Deutz 6006 65,26 0 65,26
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 3,5 – 20 Marty Linders Ford Major 91,66 95,48 187,14
2 B. 3,5 – 18 Rene Van kempen John deere 710 61,41 52,46 113,87
3 B. 3,5 – 17 Giel Kempen John deere 710 36,35 47,65 84,00
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 4,5 – 3 Stan Ermers Fendt Farmer 309 C 90,01 88,08 178,09
2 B. 4,5 – 11 Kevin Vanderheijden Fendt 310 LSA 86,71 89,89 176,6
3 B. 4,5 – 1 Noud Smits International 1055 89,23 86,16 175,39
4 B. 4,5 – 12 Joris van den Akker Deutz Dx 4.51 87,5 86,87 174,37
5 B. 4,5 – 14 Niek Van Thiel Fendt 308 87,26 86,46 173,72
6 B. 4,5 – 22 Geert Claassen Deutz 87,09 86,49 173,58
7 B. 4,5 – 27 Timo Rossen Deutz 86,24 86,61 172,85
8 B. 4,5 – 18 Bas Vermeulen Deutz 85,6 86,29 171,89
9 B. 4,5 – 19 Tim Van der Pol International 1046 82,69 88,5 171,19
10 B. 4,5 – 16 Nick Rovers 1046 internatinal 82,69 87,39 170,08
11 B. 4,5 – 2 Ronny Verheijen Deutz 8006 84,88 84,57 169,45
12 B. 4,5 – 15 Jeroen Nooijen Deutz 8006 84,8 84,55 169,35
13 B. 4,5 – 9 Reinier van der Heijden International 745xl 81,64 81,9 163,54
14 B. 4,5 – 10 Jop Jansen International 76,28 84,94 161,22
15 B. 4,5 – 5 Noud Verhoeven john deere 5100m 83,72 74,61 158,33
16 B. 4,5 – 4 Lars Gellings Johndeere 3130 79,89 70,81 150,7
17 B. 4,5 – 13 Joris Jans International 845 XL 86,65 58,53 145,18
18 B. 4,5 – 6 Noud Geene Case 745xl 69,61 75,41 145,02
19 B. 4,5 – 8 Jur Geurts Deutz dx 85 69,61 70,26 139,87
20 B. 4,5 – 26 Roy Rossen Deutz 85,14 45,51 130,65
21 B. 4,5 – 7 renee coenen deutz 8006 80,49 0 80,49
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 4,5 – 25 Frank Wijffelaars Fendt 310 lsa 87,39 93,51 180,9
2 B. 4,5 – 24 Willem Swinkels Valmet 705 90,4 89,59 179,99
3 B. 4,5 – 23 Ben Van Boxmeer 611s 75,33 75,33
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 5,5 – 10 Milan van der Heijden Zetor Crystal 96,26 85,8 182,06
2 B. 5,5 – 6 Luuk Hermans International 1246 92,41 88,87 181,28
3 B. 5,5 – 23 Bart Willems Case Maxxum 5150 88,22 88,94 177,16
4 B. 5,5 – 9 Luuk Arts Fiat F100 88,24 87,54 175,78
5 B. 5,5 – 13 Sander Vd rakt Case 956 89,22 86,49 175,71
6 B. 5,5 – 20 Gert Van lokven International 1466 89,57 84,79 174,36
7 B. 5,5 – 2 Tom Pieters IH 1066 88,49 85,38 173,87
8 B. 5,5 – 16 Niels van Kempen Marshall d944 91,5 82,23 173,73
9 B. 5,5 – 26 Stijn Kremers John Deere 3350 84,69 89,02 173,71
10 B. 5,5 – 4 Janine De rooij 6320 85,96 87,24 173,2
11 B. 5,5 – 19 Teun Raaijmakers International 955 87,87 85,13 173
12 B. 5,5 – 12 Martien Bennenbroek International 1246 88,95 83,63 172,58
13 B. 5,5 – 14 Luuk Klerks Deutz 13006 90,53 79,85 170,38
14 B. 5,5 – 15 Arjan Sengers International 1066 87,95 82,32 170,27
15 B. 5,5 – 5 Rens Vesters Fortschritt ZT303D 93,35 76,79 170,14
16 B. 5,5 – 30 Reinier van der Heijden 84,36 85,11 169,47
17 B. 5,5 – 22 Bas Madou Valtra valmet 6400 87,86 80,51 168,37
18 B. 5,5 – 24 Britt Meulepas Fendt 310 86,91 80,84 167,75
19 B. 5,5 – 3 Tijn Peeters weem Fendt 611 87,67 79,83 167,5
20 B. 5,5 – 27 Hennie Bongers Massey ferguson 1155 89,67 77,12 166,79
21 B. 5,5 – 11 Niels van Kempen 955 international 87,95 78,29 166,24
22 B. 5,5 – 1 Paul Van loon International 956xl 85,38 78,09 163,47
23 B. 5,5 – 28 Danny Matthijssen Case ih 845xl 86,22 73,71 159,93
24 B. 5,5 – 14 Kevin Vanderheijden Fendt 310!LSA 84,21 74,58 158,79
25 B. 5,5 – 18 Thijs Sengers Same Buffalo 73,79 76,36 150,15
26 B. 5,5 – 7 Stef Kosman International 93,57 0 93,57
27 B. 5,5 – 8 Reinier van der Heijden 826 farmall 0
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 5,5 – 29 Thomas Van lankveld International 1066 96,8 91,16 187,96
2 B. 5,5 – 28 Noud Rovers International 966 89,01 78,5 167,51
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 6,5 – 1 Noud Geene John Deere 6430 97,98 92,13 190,11
2 B. 6,5 – 10 Jip poelen valtra 9850 96,52 89,27 185,79
3 B. 6,5 – 7 Tim Verstegen Fendt 312 lsa 96,96 87,65 184,61
4 B. 6,5 – 11 Hein Geene John Deere 6430 94,24 83,23 177,47
5 B. 6,5 – 2 Aron Vdberg Fendt 415 91 86,01 177,01
6 B. 6,5 – 3 Tim Jansen Fendt 612 LSA 90,23 86,61 176,84
7 B. 6,5 – 17 Luuk Nabuurs Renault 1181-4s 95,23 80,45 175,68
8 B. 6,5 – 12 Milan Vd heijden Zetor crystal 96,11 78,95 175,06
9 B. 6,5 – 14 luuk lamers case 1455 93 81,71 174,71
10 B. 6,5 – 8 Giel Ingenbleek New Holland TM 125 90,47 83,59 174,06
11 B. 6,5 – 18 Thieu Tausch Steyr 9145 94,5 76,19 170,69
12 B. 6,5 – 6 Willem Cornelissen Deutz fahr M600 91,55 78,08 169,63
13 B. 6,5 – 9 Luuk Hermans 1246 92,86 76,54 169,4
14 B. 6,5 – 4 Kyan Sengers Hurlimann 89,44 77,88 167,32
15 B. 6,5 – 16 Eline Arts Steyr 9105 88,91 75,19 164,1
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 6,5 – 21 Eric Kuijpers case 1455xl 96,68 90,61 187,29
2 B. 6,5 – 22 Thomas Van lankveld International 1255 96,68 83,64 180,32
3 B. 6,5 – 19 Roy Van vijfeijken Case 1455xl 97,3 81,32 178,62
4 B. 6,5 – 20 Kamiel Van den brand Ford tw 20 97,2 0 97,2
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 7,5 – 5 Koen Van wijk Fendt 612 LSA E 93,56 89,12 182,68
2 B. 7,5 – 7 Jip poelen valtra 9850 94,5 87,5 182
3 B. 7,5 – 8 Roy Peerboom John Deere 7430 95,07 86,72 181,79
4 B. 7,5 – 6 Ruud Hol International 1255 XL 94,1 87,55 181,65
5 B. 7,5 – 1 Rozan Peeters John Deere 6030 94,46 86,94 181,4
6 B. 7,5 – 15 Wouter van Summeren Deutz dx 160 94,53 86,61 181,14
7 B. 7,5 – 9 Corine Ermers John Deere 7430 93,62 87,02 180,64
8 B. 7,5 – 13 Willem Ardts Deutz 92,21 86,05 178,26
9 B. 7,5 – 12 Ron Janssen John Deere 6920s 90,19 87,67 177,86
10 B. 7,5 – 10 arno van lankvelt fendt 716 92,72 85,01 177,73
11 B. 7,5 – 3 Marijn Litjens Fendt 611 lsa E 90,41 84,59 175
12 B. 7,5 – 11 Fabian van der steen Fendt 611 91,95 76,59 168,54
13 B. 7,5 – 14 Thijs Gruntjes Deutz 61,49 85,03 146,52
14 B. 7,5 – 4 vincent van leendert fendt 614lsa 93,04 0 93,04
15 B. 7,5 – 2 Wico van Kempen Deutz 1160 92,04 0 92,04
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 7,5 – 19 michiel beijers Case 1455 95,78 96,86 192,64
2 B. 7,5 – 22 Bart Broeders John Deere 7430 97,86 90,16 188,02
3 B. 7,5 – 21 Bart Bennenbroek John Deere 92,98 94,08 187,06
4 B. 7,5 – 23 Luc Bormans Ford 8730 94,02 90 184,02
5 B. 7,5 – 18 Roy Van vijfeijken Case 1455xl 77,48 89 166,48
6 B. 7,5 – 17 rick adriaans John deere 4050 93,14 0 93,14
7 B. 7,5 – 20 Kamiel Van den brand Ford tw 20 87,36 0 87,36
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 9,5 – 12 Stef Vanaubel John deere 95,73 89,2 184,93
2 B. 9,5 – 4 Henry Biggelaar New holland t7070 92,28 87,98 180,26
3 B. 9,5 – 3 Jarno Deckers John deere 4955 90,58 89 179,58
4 B. 9,5 – 2 Hayke De Kleijne Case international 7240 89,79 87,47 177,26
5 B. 9,5 – 9 Julia Cornelissen Deutz Fahr 6230 ttv 88,54 85,21 173,75
6 B. 9,5 – 11 Roy Peerboom John Deere 7430 87,27 85,25 172,52
7 B. 9,5 – 10 Coby Peters Schluter 1900 86,81 85,41 172,22
8 B. 9,5 – 13 Wouter Van Summeren Deutz dx 160 86,52 85,53 172,05
9 B. 9,5 – 14 Sjoerd van Summeren Deutz dx8.30 89,56 77,62 167,18
10 B. 9,5 – 7 Koen Van wijk Fendt 612 LSA E 85,78 78,18 163,96
11 B. 9,5 – 8 Ruud Hol International 1255 XL 82,37 80,36 162,73
12 B. 9,5 – 6 Marijn Litjens Fendt 611 lsa E 83,99 78,37 162,36
13 B. 9,5 – 5 Tim Adriaans John deere 6155 79,67 76,51 156,18
14 B. 9,5 – 23 Teun Cornelissen Fendt 818 53,93 47,55 101,48
15 B. 9,5 – 25 vincent van leendert Fendt 822 87,75 0 87,75
16 B. 9,5 – 24 Levi van Worp case 1455 73,19 12,77 85,96
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 9,5 – 19 nard donkers new holland 8970 91,06 92,63 183,69
2 B. 9,5 – 26 Gijs Janssen fendt 824 92,33 90,61 182,94
3 B. 9,5 – 15 Michiel Beijers Case 1455 94,06 88,6 182,66
4 B. 9,5 – 22 bart bennenbroek john deere 7810 91,19 91,09 182,28
5 B. 9,5 – 16 Bart Broeders John Deere 7430 92,64 87,55 180,19
6 B. 9,5 – 20 Jos Theunissen John Deere 7710 86,57 80,62 167,19
7 B. 9,5 – 18 Marius Theunissen John Deere 7710 86,09 76,65 162,74
Plaats Startnr. Naam Tractor Run 1 Run 2 Totaal
1 B. 11 – 7 Bart Tops 94,61 99,23 193,84
2 B. 11 – 3 Bart Bennenbroek John Deere 7810 93,7 98,23 191,93
3 B. 11 – 6 Sjoerd van Summeren Deutz 91,26 95,73 186,99
4 B. 11 – 2 nard donkers new holland 8970 90,67 96,25 186,92
5 B. 11 – 4 Ron Janssen John deere 7810 90,21 96,62 186,83